Цены на материалы
Песок
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Песок природный (на подсыпку) | 2900 ₽ | 3100 ₽ | 3300 ₽ | 3900 ₽ | 4900 ₽ | 6300 ₽ | 7000 ₽ |
Песок 0.2 мм (кладка, штукатурка, под плитку, дренаж, подсыпка) | 3200 ₽ | 3500 ₽ | 3800 ₽ | 4400 ₽ | 5900 ₽ | 8200 ₽ | 10 000 ₽ |
Песок 0.3-0.4 мм (бетонный раствор, дренаж, плитка, кладка) | 3300 ₽ | 3500 ₽ | 3900 ₽ | 4500 ₽ | 6000 ₽ | 8400 ₽ | 10 500 ₽ |
Песок 0.4 мм (под заливку полов) | 3400 ₽ | 3600 ₽ | 4000 ₽ | 4700 ₽ | 6400 ₽ | 9000 ₽ | 11 000 ₽ |
Песок и гравий в одну машину для бетона | 3300 ₽ | 3900 ₽ | 4800 ₽ | 6000 ₽ | 8500 ₽ | 11 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Песок речной (из под воды) | 2900 ₽ | 3200 ₽ | 3400 ₽ | 4200 ₽ | 5200 ₽ | 7200 ₽ | 9000 ₽ |
Цена с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 10 мешков по 50 кг | 15 мешков по 50 кг | 20 мешков по 50 кг | 30 мешков по 50 кг |
---|---|---|---|---|
Песок всех фракций | 2300 ₽ | 3050 ₽ | 3800 ₽ | 5300 ₽ |
Гравий
Гравий
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравий 3-20 мм (в бетон, ландшафт, дорожки) | 3800 ₽ | 4600 ₽ | 5700 ₽ | 8000 ₽ | 12 000 ₽ | 17 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
Гравий 20-40 мм (дренаж, ландшафт, парковка) | 3900 ₽ | 5500 ₽ | 6500 ₽ | 11 000 ₽ | 18 000 ₽ | 25 000 ₽ | от 38 000 ₽ |
Гравий 20-90 мм (на дорогу) | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | от 25 000 ₽ |
Гравий и песок в одну машину под бетон | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 6000 ₽ | 8600 ₽ | 11 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Цена с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 10 мешков по 50 кг | 15 мешков по 50 кг | 20 мешков по 50 кг | 30 мешков по 50 кг |
---|---|---|---|---|
Гравий всех фракций | 3300 ₽ | 4600 ₽ | 5800 ₽ | 8300 ₽ |
Плодородный грунт
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 куб | 2 куба | 3,5 куба (5 тонн) | 6,5 кубов (10 тонн) | 9,5 кубов (15 тонн) | 18 кубов (30 тонн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Грунт плодородный верхний слой (Газон, поднятие, огород, ландшафт) | 3400 ₽ | 3900 ₽ | от 5000 ₽ | 6800 ₽ | 8600 ₽ | 11 000 ₽ |
Чернозем (Огород, теплица, газон, клумбы) | 3500 ₽ | 4200 ₽ | от 5000 ₽ | от 7500 ₽ | от 10 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Перегной навоза (Для обогащения) | 3600 ₽ | 4200 ₽ | 6000 ₽ | 8000 ₽ | 10 100 ₽ | 19 000 ₽ |
Грунт и навоз в одну машину | 3600 ₽ | 4200 ₽ | 6000 ₽ | 8000 ₽ | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Цена с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 10 мешков по 50 кг | 15 мешков по 50 кг | 20 мешков по 50 кг | 30 мешков по 50 кг |
---|---|---|---|---|
Грунт | 2800 ₽ | 3800 ₽ | 4800 ₽ | 6800 ₽ |
Навоз и перегной | 2800 ₽ | 3800 ₽ | 4800 ₽ | 6800 ₽ |
Уголь
Вид угля | За 1 тонну | Доставка |
---|---|---|
Уголь ДОМ | от 11 000 ₽ | от 1500 ₽ |
Уголь ДПК | от 11 000 ₽ | от 1500 ₽ |
Уголь в мешках (50 кг) | 650 ₽ | от 800 ₽ |
Уголь в мешках (25 кг) | 400 ₽ | от 800 ₽ |
Щебень
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный (М800) | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т | от 2000 ₽ / т |
Щебень гранитный (М1200) | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т | от 3700 ₽ / т |
Гравий | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т |
Песок и гравий для бетонного раствора | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / тт | от 1500 ₽ / т | от 1500 ₽ / т |
Щебень Б\У | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку | по звонку |
Щебень гранитный
Фракции / объем | 5-20 мм | 20-40 мм | 40-70 мм | 0-63 мм |
---|---|---|---|---|
1 тонна | от 6000 ₽ | от 6000 ₽ | от 6000 ₽ | от 6000 ₽ |
2 тонны | от 8000 ₽ | от 8000 ₽ | от 8000 ₽ | от 8000 ₽ |
3 тонны | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
5 тонн | от 15 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
10 тонн | от 28 000 ₽ | от 28 000 ₽ | от 28 000 ₽ | от 28 000 ₽ |
15 тонн | от 40 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 40 000 ₽ |
30 тонн | от 70 000 ₽ | от 70 000 ₽ | от 70 000 ₽ | от 60 000 ₽ |
ПГС
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГС Природный (20%-25% содержания гравия) | 2100 ₽ | 3400 ₽ | 3800 ₽ | 4500 ₽ | 5700 ₽ | 7800 ₽ | 12 000 ₽ |
ПГС для бетона мытый | 3500 ₽ | 4200 ₽ | 4700 ₽ | 5500 ₽ | 8000 ₽ | 11 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Цена с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 10 мешков | 15 мешков | 20 мешков | 30 мешков |
---|---|---|---|---|
Песок всех фракций в мешках по 50 кг | 2300 ₽ | 3050 ₽ | 3800 ₽ | 5300 ₽ |
Удобрения
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 1 куб | 2 куба | 3,5 куба (5 тонн) | 6,5 кубов (10 тонн) | 9,5 кубов (15 тонн) | 18 кубов (30 тонн) |
Навоз конский | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 7000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 18 500 ₽ |
Навоз коровий | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 7000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Перегной | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 7000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Грунт и навоз в одну машину | 3900 ₽ | 4900 ₽ | 7000 ₽ | 9000 ₽ | 11 900 ₽ | 20 000 ₽ |
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 10 шт. | 15 шт. | 20 шт. | 30 шт. |
Перегной в мешках (50 литров) | 2800 ₽ | 3800 ₽ | 4800 ₽ | 6800 ₽ |
Навоз в мешках (50 литров) | 2800 ₽ | 3800 ₽ | 4800 ₽ | 6800 ₽ |
Грунт в мешках (50 литров) | 2800 ₽ | 3800 ₽ | 4800 ₽ | 6800 ₽ |
Вторичные материалы
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 3,5 куба (5 тонн) | 6,5 кубов (10 тонн) | 9,5 кубов (15 тонн) | 18 кубов (30 тонн) |
---|---|---|---|---|
Бой кирпича | от 4000 ₽ | от 5600 ₽ | от 7400 ₽ | от 9000 ₽ |
Дробленый бетон | от 5600 ₽ | от 8500 ₽ | от 11 900 ₽ | от 15 500 ₽ |
Асфальтная крошка | от 6800 ₽ | от 10 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
Шлак | от 4000 ₽ | от 5600 ₽ | от 7200 ₽ | от 10 000 ₽ |
Скол асфальта | 4000 ₽ | 5600 ₽ | 7200 ₽ | от 9000 ₽ |
Декоративные камни
Наименование | Цена за 1 кг |
Крошка Яшма красная, фракция 10-20 | 35 ₽ |
Крошка Яшма красная, фракция 20-40 | 35 ₽ |
Крошка Яшма пейзажная, фракция 10-20 | 35 ₽ |
Крошка Яшма пейзажная, фракция 20-40 | 35 ₽ |
Крошка Гранит розовый, фракция 11-16 | 35 ₽ |
Крошка Гранит розовый, фракция 20-40 | 35 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 3-5 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 5-8 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 8-11 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 11-16 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 5-20 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 10-20 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 20-40 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 40-70 | 15 ₽ |
Крошка Гранит серый, фракция 70-120 | 15 ₽ |
Мраморная крошка белая, фракция 0,2-0,5 | 30 ₽ |
Мраморная крошка белая, фракция 0,5-1 | 26 ₽ |
Мраморная крошка белая, фракция 5-10 | 25 ₽ |
Мраморная крошка белая, фракция 10-20 | 25 ₽ |
Мраморная крошка белая, фракция 20-50 | 30 ₽ |
Галтованный мраморный щебень, фракция 10-20 | 40 ₽ |
Галтованный мраморный щебень, фракция 20-40 | 40 ₽ |
Галтованный мраморный щебень, фракция 40-70 | 40 ₽ |
Крошка микс, фракция 5-10 | 35 ₽ |
Крошка микс, фракция 10-20 | 35 ₽ |
Крошка Златолит желтый, фракция 10-20 | 35 ₽ |
Крошка Златолит серо-зеленый, фракция 20-40 | 35 ₽ |
Крошка Змеевик салатовый, фракция 10-20 | 40 ₽ |
Крошка Змеевик салатовый, фракция 20-40 | 40 ₽ |
Гравий местный, фракция 20-40 | 10 ₽ |
Крошка Доломит серый, фракция 5-8 | 35 ₽ |
Крошка Мрамор серо-голубой, фракция 20-40 | 40 ₽ |
Кварцевый песок
Цена на самовывоз | Мешок (25 кг) | Биг-Бэг (1 тонна) |
---|---|---|
Фракции 0.0-0.63 мм и 0.0-07 мм | 800 ₽ (от 10 мешков 700 ₽) | от 10 000 ₽ |
Фракции 0.4-0.8 мм и 0.5-1.0 мм | 800 ₽ | от 10 000 ₽ |
Фракция 0.63-1.25 мм | 800 ₽ | от 10 000 ₽ |
Фракция 1.25-2.5 мм | 800 ₽ | от 10 000 ₽ |
Любая другая фракция под заказ до 10 дней | индивидуально | индивидуально |
Керамзит
Фракция и фасовка | Цена |
---|---|
Фракция 5-15 мм | от 4900 ₽ / м3 |
Франция 10-20 | от 4900 ₽ / м3 |
Биг Бег | 3500 ₽ / м3 (6000 ₽ за 2 куба) |
Мешок (50 литров) | 370 ₽ / мешок |
Котлованный грунт
Цены с доставкой в Калининград (по области уточняйте) | 3,5 куба (5 тонн) | 6,5 кубов (10 тонн) | 9,5 кубов (15 тонн) | 18 кубов (30 тонн) |
---|---|---|---|---|
Грунт котлованный | 2400 ₽ | 2400 ₽ | 2900 ₽ | от 1500 ₽ |
Грунт плодородный | 4400 ₽ | 6000 ₽ | 8400 ₽ | от 10 500 ₽ |